Lionel Messi a Cristiano Ronaldo dlhé roky kraľovali všetkým štatistikám, v roku 2020 dokázal všetkých súperov “strašiť” Robert Lewandowski. Samozrejme, veľmi produktívni sú dlhodobo alebo kratšie obdobie aj mnohí iní futbalisti.
My sme sa tentokrát vďaka podrobným štatistikám vedeným portálom Transfermarkt pozreli na to, ktorí hráči z TOP15 európskych súťaží získali za kalendárny rok 2021 najviac bodov. Do štatistiky sa im počítali góly i asistencie z domácej ligy, domácich pohárov a európskych pohárov.
Všetko nasvedčuje tomu, že je tu nová éra, veď na prvých dvoch priečkach sa nachádzajú Haaland a Mbappé, a teda dve mladé esá, ktoré by podľa mnohých mohli v budúcnosti zvádzať také boje ako CR7 a Messi. Najviac gólov avšak strelil Lewandowski, ktorý má však veľmi málo asistencií. Musíme však objektívne dodať, že odohral o dosť menej stretnutí a v pomere zápasov a bodov by bol predsa len lídrom.
TOP 25 najproduktívnejších hráčov roku 2021:
Por. | Hráč | Z | G | A | B |
1. | Erling Haaland | 35 | 35 | 15 | 50 |
2. | Kylian Mbappé | 36 | 32 | 10 | 42 |
3. | Robert Lewandowski | 27 | 37 | 3 | 40 |
4. | Lionel Messi | 32 | 28 | 9 | 37 |
5. | Mehdi Taremi | 37 | 20 | 15 | 35 |
6. | Dusan Tadic | 37 | 12 | 22 | 34 |
7. | Karim Benzema | 33 | 24 | 9 | 33 |
8. | Gerard Moreno | 33 | 22 | 11 | 33 |
9. | Sébastien Haller | 31 | 22 | 8 | 30 |
10. | André Silva | 28 | 20 | 10 | 30 |
11. | Cristiano Ronaldo | 34 | 24 | 4 | 28 |
12. | Bruno Fernandes | 41 | 18 | 10 | 28 |
13. | Kelvin Yeboah | 32 | 16 | 12 | 28 |
14. | Thomas Müller | 31 | 9 | 19 | 28 |
15. | Romelu Lukaku | 31 | 19 | 8 | 27 |
16. | Luis Muriel | 34 | 18 | 9 | 27 |
17. | Antoine Griezmann | 38 | 15 | 12 | 27 |
18. | Jakob Jantscher | 34 | 13 | 13 | 26 |
19. | Marco Reus | 36 | 9 | 17 | 26 |
20. | Dusan Vlahovic | 30 | 22 | 3 | 25 |
21. | Mislav Orsic | 40 | 19 | 6 | 25 |
22. | Wissam Ben Yedder | 36 | 18 | 7 | 25 |
23. | Aleksandar Katai | 29 | 18 | 7 | 25 |
24. | Memphis Depay | 27 | 16 | 9 | 25 |
25. | Wout Weghorst | 30 | 16 | 9 | 25 |
Pre informáciu, zo Slovákov je na tom najlepšie Ondrej Duda s bilanciou 5+3 v 27 dueloch. Čechom kraľuje pre zmenu iný hráč z Bundesligy, a to Patrik Schick s 11 gólmi a asistenciou.
Zdroj: Transfermarkt.com | Foto: Twitter