95 ČLENOV “KLUBU 1000”: KTO MÁ NAJVIAC BODOV NA ZÁPAS?

V zámorskej NHL sa dodnes podarilo získať aspoň 1000 bodov celkovo 95 hokejistom. Wayne Gretzky ako jediný získal viac ako 2000 bodov. Viete však, ktorý hráč má najvyšší priemerný počet bodov na zápas?

Ak ste si mysleli, že Gretzky, mali ste pravdu. Jeho zápasový priemer je 1,921 bodu. V najlepších sezónach to bolo aj 2,5 bodu na zápas, v posledných sezónach zľahka nad bodom na zápas, v úplne poslednej pod bodom. Jeho priemer by naďalej klesal, avšak v 38 rokoch ukončil kariéru a nehral teda tak dlho ako napríklad Jágr, ktorý sa vďaka svojej dlhovekosti na ľade “prepadol v tomto ohľade až na 19. miesto. Ak teda hovoríme o hráčoch s 1000+ bodmi.

Connor McDavid má akuálne priemer 1,492 bodu na zápas, no do tisícky zápasov mu ostávajú ešte viac ako štyri stovky štartov.

Čo sa týka Slovákov, Peter Šťastný je na úžasnom 5. mieste, Marián Hossa je na 74. mieste.

Zo súčasných hráčov je najvyššie šiesty Crosby, Ovečkin je dvadsiaty, Stamkos je tridsiaty prvý. Ďalším patria nižšie priečky.

HRÁČI S 1000+ BODMI
PODĽA BODOV NA ZÁPAS

Por. Hokejista Zápasy Body Priemer
1. Wayne Gretzky 1487 2857 1,921
2. Mario Lemieux 915 1723 1,883
3. Mike Bossy 752 1126 1,497
4. Marcel Dionne 1348 1771 1,314
5. Peter Štastný 977 1239 1,268
6. Sidney Crosby 1179 1493 1,266
7. Phil Esposito 1282 1590 1,240
8. Guy Lafleur 1126 1353 1,202
9. Joe Sakic 1378 1641 1,191
10. Dale Hawerchuk 1188 1409 1,186
11. Pat Lafontaine 865 1013 1,171
12. Evgeni Malkin 1052 1220 1,160
13. Steve Yzerman 1514 1755 1,159
14. Bernie Federko 1000 1130 1,130
15. Denis Savard 1196 1338 1,119
16. Jari Kurri 1251 1398 1,118
17. Bryan Trottier 1279 1425 1,114
18. Gilbert Perreault 1191 1326 1,113
19. Jaromír Jágr 1733 1921 1,108
20. Alexander Ovečkin 1340 1479 1,104
21. Bobby Hull 1063 1170 1,101
22. Brett Hull 1269 1391 1,096
23. Paul Coffey 1409 1531 1,087
24. Jean Beliveau 1125 1219 1,084
25. Mark Messier 1756 1887 1,075
26. Bernie Nicholls 1127 1209 1,073
27. Adam Oates 1337 1420 1,062
28. Michel Goulet 1089 1153 1,059
29. Bobby Clarke 1144 1210 1,058
30. Patrick Kane 1171 1232 1,052
31. Steven Stamkos 993 1044 1,051
32. Stan Mikita 1396 1467 1,051
33. Gordie Howe 1767 1850 1,047
34. Alexander Mogilny 990 1032 1,042
35. Ron Francis 1731 1798 1,039
36. Pierre Turgeon 1294 1327 1,026
37. Darryl Sittler 1096 1121 1,023
38. Steve Larmer 1006 1012 1,006
39. Teemu Selänne 1451 1457 1,004
40. Theoren Fleury 1084 1088 1,004
41. Mats Sundin 1346 1349 1,002
42. Joe Mullen 1062 1063 1,001
43. Denis Potvin 1060 1052 0,992
44. Jean Ratelle 1280 1267 0,990
45. Brian Propp 1016 1004 0,988
46. Ray Bourque 1612 1579 0,980
47. Luc Robitaille 1431 1394 0,974
48. Dino Ciccarelli 1232 1200 0,974
49. Glenn Anderson 1129 1099 0,973
50. Dave Taylor 1111 1069 0,962
51. Bobby Smith 1077 1036 0,962
52. Doug Gilmour 1474 1414 0,959
53. Rod Gilbert 1065 1021 0,959
54. Sergei Fedorov 1248 1179 0,945
55. Nicklas Bäckström 1087 1026 0,944
56. Frank Mahovlich 1181 1103 0,934
57. Mike Gartner 1432 1335 0,932
58. Daniel Alfredsson 1246 1157 0,929
59. Mark Recchi 1652 1533 0,928
60. Mike Modano 1499 1374 0,917
61. Martin St. Louis 1134 1033 0,911
62. Lanny McDonald 1111 1006 0,905
63. Al MacInnis 1416 1274 0,900
64. Joe Thornton 1714 1539 0,898
65. Joe Nieuwendyk 1257 1126 0,896
66. Jeremy Roenick 1363 1216 0,892
67. Johnny Bucyk 1540 1369 0,889
68. Brendan Shanahan 1524 1354 0,888
69. Keith Tkachuk 1201 1065 0,887
70. Anže Kopitar 1281 1132 0,884
71. Ryan Getzlaf 1157 1019 0,881
72. Vincent Damphousse 1378 1205 0,874
73. Norm Ullman 1410 1229 0,872
74. Marián Hossa 1309 1134 0,866
75. Brian Bellows 1188 1022 0,860
76. Brian Leetch 1205 1028 0,853
77. Jarome Iginla 1554 1300 0,837
78. Doug Weight 1238 1033 0,834
79. Henri Richard 1258 1046 0,831
80. Patrik Eliáš 1240 1025 0,827
81. Alex Delvecchio 1550 1281 0,826
82. Phil Housley 1495 1232 0,824
83. Dave Andreychuk 1639 1338 0,816
84. Patrice Bergeron 1286 1037 0,806
85. Henrik Sedin 1330 1070 0,805
86. Ray Whitney 1330 1064 0,800
87. Rod Brind’Amour 1484 1184 0,798
88. Daniel Sedin 1306 1041 0,797
89. Eric Staal 1354 1059 0,782
90. Alexei Kovalev 1316 1029 0,782
91. Larry Murphy 1615 1217 0,754
92. Pat Verbeek 1424 1062 0,746
93. Nicklas Lidström 1564 1142 0,730
94. Dale Hunter 1407 1020 0,725
95. Patrick Marleau 1779 1197 0,673

McDAVID – 60. GÓL: DOKÁŽE POKORIŤ REKORD 21. STOROČIA?

Zdroj: Quanthockey | Foto: instagram