Oficiálne vydanie hry FIFA 21 je naplánované na 9. október, no hodnotenia nielen najlepších hráčov sú už nejakú dobu známe. Dnes sa pozrieme na to, ako ohodnotili tvorcovia najväčšie talenty súčasného futbalu.
Z hráčov do 21 rokov má očakávane najvyššie hodnotenie Kylian Mbappé, a to rovných 90. Do TOP 3 sa zmestili aj Sancho a Alexander-Arnold, zatiaľ čo možno o niečo viac sa očakávalo od Alphonsa Daviesa, Rodryga, Joao Félixa či Dayota Upamecana. Spomedzi brankárov je medzi elitou jedine Donnarumma, za ktorým je veľká priepasť.
TOP 30 najlepšie hodnotených hráčov U21 v hre FIFA 21:
Hráč | Hodn. | Vek | Súčasný klub |
Kylian Mbappé | 90 | 21 | Paris Saint-Germain |
Jadon Sancho | 87 | 20 | Borussia Dortmund |
Trent Alexander-Arnold | 87 | 21 | Liverpool |
Kai Havertz | 85 | 21 | Chelsea |
Matthijs de Ligt | 85 | 21 | Juventus |
Gianluigi Donnarumma | 85 | 21 | AC Milán |
Erling Haaland | 84 | 20 | Borussia Dortmund |
Achraf Hakimi | 83 | 21 | Inter |
Martin Ødegaard | 83 | 21 | Real Madrid CF |
João Félix | 81 | 20 | Atlético Madrid |
Moussa Diaby | 81 | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
Ferran Torres | 81 | 20 | Manchester City |
Alphonso Davies | 81 | 19 | FC Bayern Mnichov |
Welington Dano | 81 | 20 | voľný hráč |
Rosberto Dourado | 81 | 20 | Atlético Mineiro |
Vinícius Jr. | 80 | 20 | Real Madrid CF |
Mason Mount | 80 | 21 | Chelsea |
Laure Santeiro | 80 | 20 | Fluminense |
Rodrygo | 79 | 19 | Real Madrid CF |
Jules Koundé | 79 | 21 | Sevilla FC |
Dan-Axel Zagadou | 79 | 21 | Borussia Dortmund |
Phil Foden | 79 | 20 | Manchester City |
Boubacar Kamara | 79 | 20 | Olympique de Marseille |
Declan Rice | 79 | 21 | West Ham United |
Alexander Isak | 79 | 21 | Real Sociedad |
Victor Osimhen | 79 | 21 | Neapol |
Luimo Boas Santos | 79 | 20 | Santos |
Melvin Parrela | 79 | 20 | Coritiba |
Ronaldo Esler | 79 | 20 | Atlético Mineiro |
Dayot Upamecano | 79 | 21 | RB Lipsko |
Zo Slovákov v kategórii U21 stojí za zmienku zrejme len Róbert Boženík z Feyenoordu (70), zatiaľ čo druhý Peter Pokorný pôsobiaci ako stredopoliar v St. Polten má len hodnotenie 63. Poteší aspoň potenciál na 78. Z mladých Čechov sú na tom najlepšie Adam Hložek (74), Michal Sadílek (72) a Ladislav Krejčí (71).
Zdroj: Fifaindex.com | Foto: Twitter