35-ročný kanadský útočník Sidney Crosby bol právom označovaný za najväčšiu nádej kanadského hokeja od doby, keď začal zámorie ohurovať Mario Lemieux. Crosby podobne ako jeho fenomenálny predchodca vynechal pre zranenie množstvo zápasov, našťastie, nie až toľko.
Crosby už ako 18-ročný šokoval 102 bodmi v nováčikovskej sezóne, behom ktorej začal okamžite nosiť v Pittsburgu na drese “A”. Mimochodom, rovnako ako Lemieux, aj Crosby je verný od začiatku kariéry len “tučniakom”.
Aktuálne hrá svoju 18. sezónu a na konte má 27 bodov v 19 zápasoch, čo je výrazne nad bodom na zápas. Hoci aktuálne možno Crosbyho už tak fanúšikovia nevnímajú, keďže najväčšou superstar je Connor McDavid, no nemožno prehliadať, že Crosby doposiaľ v každej sezóne pokoril priemer bod na zápas.
Z priemerového hľadiska bola jeho najhoršou sezónou 2015-16, keď získal 85 bodov v 80 zápasoch, najlepšia 2011-12, keď odohral len 22 zápasov, no získal v nich 37 bodov. Bodovým maximom kapitána Pittsburgu je 120 bodov zo sezóny 2006-07.
Crosbyho sezóna podľa bodov na zápas
Sezóna | Zápasy | Góly | Asis. | Body | B/Z |
2011-12 | 22 | 8 | 29 | 37 | 1,68 |
2010-11 | 41 | 32 | 34 | 66 | 1,61 |
2012-13 | 36 | 15 | 41 | 56 | 1,56 |
2006-07 | 79 | 36 | 84 | 120 | 1,52 |
2022-23 | 19 | 10 | 17 | 27 | 1,42 |
2007-08 | 53 | 24 | 48 | 72 | 1,36 |
2009-10 | 81 | 51 | 58 | 109 | 1,35 |
2008-09 | 77 | 33 | 70 | 103 | 1,34 |
2013-14 | 80 | 36 | 68 | 104 | 1,30 |
2018-19 | 79 | 35 | 65 | 100 | 1,27 |
2005-06 | 81 | 39 | 63 | 102 | 1,26 |
2021-22 | 69 | 31 | 53 | 84 | 1,22 |
2016-17 | 75 | 44 | 45 | 89 | 1,19 |
2019-20 | 41 | 16 | 31 | 47 | 1,15 |
2020-21 | 55 | 24 | 38 | 62 | 1,13 |
2014-15 | 77 | 28 | 56 | 84 | 1,09 |
2017-18 | 82 | 29 | 60 | 89 | 1,09 |
2015-16 | 80 | 36 | 49 | 85 | 1,06 |
Crosby vs. Jágr: Ktorá ikona mala po 17 sezónach lepšiu vizitku v NHL?
Zdroj: Eliteprospects | Foto: YouTube