Futbalová sezóna 2019/20 definitívne skončila po tom, ako futbalisti Bayernu potvrdili rolu mierneho favorita vo finále Ligy Majstrov UEFA proti PSG. To napriek viacerým sľubným šanciam neskórovalo, za čo môže do výraznej miery aj fantastický Manuel Neuer. A práve aj víťazstvo nemeckého celku v pomere 1:0 pomohlo k tomu, že po šiestich rokoch sa na čele rebríčka UEFA udiala zmena.
Po sezóne 2012/13 kraľovala totižto rebríčku založenom na základe koeficientov európskych celkov za toto 5-ročné obdobie kraľovala FC Barcelona, no od sezóny 2013/14 sa na čele usadil Real Madrid. Ten súťaž následne opanoval aj v rokoch 2016, 2017 a 2018, čím jeho náskok na 1. mieste neustále narastal. No v ostatných dvoch sezónach vypadol z Ligy Majstrov už v osemfinále, čo de facto znamená pokles na 2. miesto, práve za Bayern.
V TOP5 sú aj ďalšie dva španielske kluby (FC Barcelona a Atlético Madrid), uzatvára ju Juventus. Až za ním figurujú najvyššie postavený anglický tím (Manchester City) a neúspešný finalista z Paríža. Z tímov mimo TOP5 európskych súťaží si najlepšie vedie Šachtar Doneck (12. miesto), zatiaľ čo 19. a 20. priečku okupujú portugalskí giganti FC Porto a Benfica. Najlepšie české kluby sú okolo 50. miesta (44. Plzeň, 54. Sparta a 59. Slavia), naše tímy figurujú až v druhej stovke.
TOP 50 európskych klubov podľa koeficientov UEFA za obdobie 2015/16 – 2019-20:
Por. | Klub | Body |
1. | FC Bayern Mníchov | 136.000 |
2. | Real Madrid CF | 134.000 |
3. | FC Barcelona | 128.000 |
4. | Atlético Madrid | 127.000 |
5. | Juventus | 117.000 |
6. | Manchester City FC | 116.000 |
7. | Paris Saint-Germain | 113.000 |
8. | Sevilla FC | 102.000 |
9. | Manchester United FC | 100.000 |
10. | Liverpool FC | 99.000 |
11. | Arsenal FC | 91.000 |
12. | FC Šachtar Doneck | 85.000 |
13. | Borussia Dortmund | 85.000 |
14. | Tottenham Hotspur | 85.000 |
15. | Olympique Lyon | 83.000 |
16. | Chelsea FC | 83.000 |
17. | AS Roma | 80.000 |
18. | SSC Neapol | 77.000 |
19. | FC Porto | 75.000 |
20. | SL Benfica | 70.000 |
21. | AFC Ajax | 69.500 |
22. | FC Zenit | 64.000 |
23. | Bayer 04 Leverkusen | 61.000 |
24. | FC Basel 1893 | 58.500 |
25. | Villarreal CF | 56.000 |
26. | FC Dynamo Kyjev | 55.000 |
27. | Valencia CF | 54.000 |
28. | Beşiktaş JK | 54.000 |
29. | FC Salzburg | 53.500 |
30. | Sporting Lisabon | 50.000 |
31. | RB Lipsko | 49.000 |
32. | FC Schalke 04 | 46.000 |
33. | FC Inter Miláno | 44.000 |
34. | CSKA Moskva | 44.000 |
35. | Olympiacos FC | 43.000 |
36. | FC Kodaň | 42.000 |
37. | SC Braga | 41.000 |
38. | SS Lazio | 41.000 |
39. | AS Monaco FC | 41.000 |
40. | KAA Gent | 39.500 |
41. | PSV Eindhoven | 37.000 |
42. | VfL Wolfsburg | 36.000 |
43. | RSC Anderlecht | 36.000 |
44. | Athletic Bilbao | 36.000 |
45. | FC Krasnodar | 35.500 |
46. | Celtic FC | 34.000 |
47. | FC Viktoria Plzeň | 34.000 |
48. | Atalanta BC | 33.500 |
49. | GNK Dinamo Záhreb | 33.500 |
50. | Eintracht Frankfurt | 33.000 |
140. | FC Spartak Trnava | 8.500 |
161. | ŠK Slovan Bratislava | 7.000 |
199. | AS Trenčín | 5.500 |
TOP 15 klubov za sezónu 2019/20:
Por. | Klub | Body |
1. | FC Bayern Mníchov | 36.000 |
2. | Paris Saint-Germain | 31.000 |
3. | RB Lipsko | 27.000 |
4. | Sevilla FC | 26.000 |
5. | Manchester City FC | 25.000 |
6. | FC Inter Miláno | 25.000 |
7. | FC Barcelona | 24.000 |
8. | Olympique Lyon | 23.000 |
9. | Atlético Madrid | 22.000 |
10. | Juventus | 22.000 |
11. | Manchester United FC | 22.000 |
12. | FC Šachtar Doneck | 22.000 |
13. | Atalanta BC | 20.000 |
14. | SSC Neapol | 19.000 |
15. | FC Basel 1893 | 19.000 |
Zdroj: UEFA.com | Foto: Twitter